<?php include("../../assets/all.inc.php");?>
<head>
<title>Service &amp; Support - Glossar | iCreate.at</title>
<meta name="description" content="Fachbegriffe und Erklärungen zum Thema Panoramafotografie.">
<meta name="keywords" content="Glossar,Fachbegriffe,Fotografie,Panoramen,Panoramafotografie">
<?php echo $meta;?>
</head>

<body id="service" class="gls">


<!-- K O P F B E R E I C H -->
<div class="wrapout header">
	<div class="wrap">
		<?php echo $header;?>
	</div>
</div>
<div class="wrapout banner">
	<div class="wrap">
		<h1>Service &amp; Support</h1>
	</div>	
</div>

<!-- I N H A L T S B E R E I C H -->
<div class="wrap">
	<div class="w8">
		<h2>Glossar - Fotografie &amp; Panoramen</h2>
		<p>Hier haben wir Ihnen die wichtigsten Fachbegriffe zusammengestellt, damit Sie über die
		grundlegenden Dinge in der Panoramafotografie Bescheid wissen. Dieser Bereich wird noch erweitert.</p>
		
		<h3 class="bar">A bis Z</h3>
		<p><strong>Equirectangulares Bild</strong>
		Ein Bild, das ein komplettes Kugelpanorama auf einer rechteckigen Fläche im Format 2:1 anzeigen kann, ähnlich 
		dem Bild der Weltkarte auf einem Globus.</p>
			
		<p><strong>Hotspot</strong>
		Hotspots sind klickbare Elemente (Grafiken, Punkte, Flächen) welche in einer virtuellen Tour die Funktion
		haben, die Bereiche miteinander zu verknüpfen. Hotspots lassen sich mit verschiedenen Effekten kombinieren
		(Grundrisse anzeigen, Texte &amp; Bilder einblenden, Videos abspielen, uvm.).</p>
			
		<p><strong>Kugelpanorama</strong>
		Auch sphärisches Panorama genannt.
		Der Abbildungsbereich beträgt 360° Grad horizontal und 180° Grad vertikal, umfaßt also den
		kompletten sichtbaren Bereich.
		Speziell geeignet für Innenaufnahmen.</p>
				
		<p><strong>Nadir</strong>
		Der Begriff "Nadir" kommt aus der Geometrie.
		Wird in der Himmelsnavigation der dem Zenit gegenüberliegende Fußpunkt bezeichnet.
		Ein Logo im Bodenbereich wird auch als "Nadir-Logo" bezeichnet.</p>

		<p><strong>Nodalpunkt</strong>
		"Nodal" kommt aus dem Englischen und bedeutet Knoten.
		Er ist das optische Zentrum, um das sich die Kamera-Objektiv-Konstruktion dreht.
		Damit saubere Einzelaufnahmen entstehen und es keine Verschiebungen gibt, ist es wichtig
		zu wissen wo der Nodalpunkt liegt, damit diese beim späteren Zusammensetzen nicht aufwändig 
		nachbearbeitet werden müssen.</p>
		
		<p><strong>Stitching</strong>
		Als "stitchen" bezeichnet man in der Fotografie das Erstellen/Zusammensetzen einer großen Fotografie bzw. eines Panoramas aus
		mehreren kleineren Einzelaufnahmen.</p>
		
		<p><strong>Virtuelle Tour</strong>
		Eine Virtuelle Tour ist eine Nachahmung (Simulation) eines existierenden Schauplatzes (Location),
		gewöhnlich erstellt mittels einer Fotokamera, mit einer gewissen Anzahl von Bildaufnahmen von
		einem einzelnen Blickwinkel od. Aussichtspunkt aus.
		Es können noch weitere multimedialen Elemente enthalten sein, wie Soundeffekte, Musik od. Texte.<br>
		Siehe auch: <a href="virtuelle-tour.htm" title="Virtuelle Tour">Entstehung einer Virtuellen Tour.</a></p>
		
		<p><strong>Zenit</strong>
		Der Zenit ist der Punkt des Himmels, der sich direkt über dem Beobachter befindet.
		Er ist diametral zum Fußpunkt "Nadir".</p>

		<p><strong>Zylinderpanorama</strong>
		Ein in der Vertikalen begrenztes Bild, also ohne Decken od. Bodenbereich.
		In der Horizontalen kann es mit dem kompletten Blickwinkel von 360° Grad abgebildet werden.
		Speziell geeignet für Landschafts- und Aussenaufnahmen.</p>

	</div>
	<div class="w4">
		<div class="side">
			<?php echo $sideserv;?>
		</div>
	</div>
</div>

<!-- F U S S B E R E I C H -->
<div class="wrapout footer">
	<div class="wrap">	
		<?php echo $footer;?>
	</div>
</div>
<?php echo $tracker;?>
</body>
</html>
